مخزن آب پلی اتیلن تهران، تولید شده توسط بهترین تولید کننده مخازن پلی اتیلن در ایران – فروش انواع مخازن آب پلی اتیلن (پلاستیکی) در تهران – اطلاع از لیست قیمت مخزن آب پلی اتیلن تهران و روش خرید مخزن آب پلی اتیلن در تهران
مخزن آب پلی اتیلن تهران برای ذخیره سازی آب شرب مورد استفاده قرار می گیرد . مخزن آب پلی اتیلنی باید دارای لایه ای تیره رنگ در داخل بدنه خود باشد تا مانع از عبور نور خورشید و رشد جلبک و باکتری در داخل مخزن شود به همین دلیل استفاده از مخازن پلی اتیلنی تک لایه برای ذخیره آب شرب پیشنهاد نمی شود و از این مخازن بیشتر برای نگهداری روغن، اسید، سوخت و … استفاده می شود.
مخزن آب پلی اتیلن در تهران

قیمت مخازن پلی اتیلن افقی پلاستونیک و طبرستان
![]() | طول (cm) | عرض (cm) | ارتفاع (cm) | قيمت سه لایه ضد جلبک و باکتری (تومان) |
---|---|---|---|---|
مخزن 70 ليتري افقي پلاستونیک | 71 | 44 | 48 | 1,522,000 |
مخزن 70 لیتری افقی طبرستان کرکره | 66 | 44 | 48 | 1,275,000 |
مخزن 70 لیتری افقی کوشاپلاست | 72 | 44 | 48 | 1,154,000 |
مخزن 100 لیتری افقی کوشاپلاست | 70 | 52 | 55 | 1,172,000 |
مخزن 100 ليتري افقي پلاستونیک | 73 | 54 | 58 | 1,770,000 |
مخزن 100لیتری افقی طبرستان کرکره ای | 70 | 51 | 54 | 1,714,000 |
مخزن 200 ليتري افقي پلاستونیک | 99 | 60 | 68 | 3,448,000 |
مخزن 220 لیتری افقی طبرستان کرکره ای | 97 | 65 | 70 | 3,475,000 |
مخزن 250 ليتري افقي پلاستونیک | 112 | 62 | 70 | 3,651,000 |
مخزن 250 لیتری افقی کوشاپلاست | 105 | 62 | 71 | 2,510,000 |
مخزن 300 ليتري افقي پلاستونیک | 105 | 70 | 77 | 3,959,000 |
مخزن 300 لیتری افقی طبرستان | 98 | 70 | 80 | 3,982,000 |
مخزن 300 لیتری افقی کوشاپلاست | 103 | 69 | 73 | 2,648,000 |
مخزن 300 لیتری افقی کرکره ای طبرستان | 116 | 65 | 73 | 3,982,000 |
مخزن 350 لیتری افقی طبرستان | 117 | 72 | 76 | 4,208,000 |
مخزن 400 ليتري افقي پلاستونیک | 124 | 70 | 77 | 4,753,000 |
مخزن 400 لیتری افقی طبرستان | 123 | 70 | 77 | 4,784,000 |
مخزن 500 ليتري افقي پلاستونیک | 135 | 79 | 86 | 5,936,000 |
مخزن 500 لیتری افقی طبرستان کرکره ای | 134 | 75 | 82 | 3,345,000 |
مخزن 500 لیتری افقی کوشاپلاست | 133 | 75 | 84 | 5,653,000 |
مخزن 600 لیتری افقی کرکره ای طبرستان | 140 | 83 | 91 | 4,003,000 |
مخزن 700 ليتري افقي پلاستونیک | 171 | 81 | 91 | 8,012,000 |
مخزن 750 ليتري افقي پلاستونیک | 155 | 90 | 98 | 5,811,000 |
مخزن 800 لیتری افقی طبرستان کرکره ای | 148 | 89 | 97 | 5,736,000 |
مخزن 800 لیتری افقی کوشاپلاست | 170 | 88 | 90 | 5,407,000 |
مخزن 800 لیتری افقی کرکره ای طبرستان | 149 | 89 | 100 | 7,866,000 |
مخزن 1000 ليتري افقي پلاستونیک | 168 | 100 | 110 | 9,754,000 |
مخزن 1000 لیتری افقی طبرستان کرکره ای | 150 | 100 | 110 | 6,860,000 |
مخزن 1000 لیتری افقی طبرستان | 160 | 94 | 103 | *** |
مخزن 1000 لیتری افقی کوشاپلاست | 165 | 98 | 104 | 6,646,000 |
مخزن 1200 لیتری افقی کوشاپلاست | 166 | 103 | 109 | 7,377,000 |
مخزن 1500 ليتري افقي پلاستونیک | 202 | 110 | 116 | 14,216,000 |
مخزن 1500 لیتری افقی طبرستان کرکره ای | 187 | 108 | 113 | 14,161,000 |
مخزن 1500 لیتری افقی طبرستان | 191 | 108 | 113 | 10,536,000 |
مخزن 1500 لیتری افقی کوشاپلاست | 191 | 114 | 116 | 9,856,000 |
مخزن 2000 ليتري افقي پلاستونیک | 202 | 124 | 135 | 18,008,000 |
مخزن 2000 لیتری افقی طبرستان | 196 | 123 | 132 | *** |
مخزن 2000 لیتری افقی طبرستان کرکره ای | 197 | 123 | 131 | 13,122,000 |
مخزن 2000 لیتری افقی کوشاپلاست | 213 | 120 | 125 | 12,276,000 |
مخزن 2500 لیتری افقی طبرستان کرکره ای | 210 | 131 | 136 | 16,317,000 |
مخزن 3000 ليتري افقي پلاستونیک | 240 | 140 | 152 | 26,957,000 |
مخزن 3000 لیتری افقی طبرستان کرکره ای | 220 | 140 | 146 | 19,157,000 |
مخزن 3000 لیتری افقي کوشاپلاست | 236 | 141 | 147 | 18,263,000 |
مخزن 4000 ليتري افقي پلاستونیک | 250 | 159 | 170 | 38,352,000 |
مخزن 4000 لیتری افقی طبرستان | 228 | 152 | 166 | 27,253,000 |
مخزن 4200 لیتری افقی طبرستان | 227 | 160 | 170 | 28,867,000 |
مخزن 5000 ليتري افقي پلاستونیک | 245 | 180 | 190 | 51,116,000 |
مخزن 5000 لیتری افقی طبرستان | 270 | 158 | 166 | 36,325,000 |
مخزن 5000 لیتری افقی کوشاپلاست | 230 | 175 | 183 | توقف تولید |
مخزن 5000 لیتری تانکری طبرستان | 240 | 165 | * | * |
مخزن 6000 لیتری افقی طبرستان | 281 | 170 | 180 | 59,324,000 |
مخزن 8500 لیتری افقی طبرستان | 342 | 184 | 195 | 0 |
مخزن 10000 لیتری افقی طبرستان | 354 | 196 | 206 | 67,041,000 |
قیمت مخازن پلی اتیلن عمودی پلاستونیک و طبرستان
![]() | قطر (cm) | ارتفاع (cm) | قيمت سه لایه ضد جلبک و باکتری (تومان) |
---|---|---|---|
مخزن 80 لیتری عمودی پلاستونیک | 50 | 58 | 1,403,000 |
مخزن 100 ليتري عمودي پلاستونیک | 52 | 75 | 1,868,000 |
مخزن 100 لیتری عمودی طبرستان | 45 | 81 | 2,018,000 |
مخزن 100 لیتری عمودی کوشاپلاست | 50 | 68 | 1,638,000 |
مخزن 150 ليتري عمودي پلاستونیک | 55 | 85 | 2,485,000 |
مخزن 200 لیتری عمودی بلند طبرستان | 56 | 98 | 3,026,000 |
مخزن 200 لیتری عمودی طبرستان | 62 | 84 | 2,798,000 |
مخزن 220 ليتري عمودي پلاستونیک | 60 | 102 | 3,190,000 |
مخزن 220 لیتری عمودی کوشاپلاست | 66 | 96 | 2,969,000 |
مخزن 220 لیتری عمودی طبرستان | 58 | 97 | 3,138,000 |
مخزن 250 لیتری عمودی طبرستان | 70 | 82 | 3,369,000 |
مخزن 300 لیتری عمودی بلند طبرستان | 56 | 143 | 3,731,000 |
مخزن 300 لیتری عمودی کوتاه طبرستان | 72 | 87 | 3,613,000 |
مخزن 350 ليتري عمودي پلاستونیک | 66 | 132 | 3,914,000 |
مخزن 350 لیتری عمودی کوشاپلاست | 66 | 127 | 3,674,000 |
مخزن 350 لیتری عمودی طبرستان | 72 | 103 | 3,850,000 |
مخزن 400 لیتری عمودی کوشاپلاست | 79 | 116 | 3,816,000 |
مخزن 500 ليتري عمودي كوتاه پلاستونیک | 85 | 119 | 4,955,000 |
مخزن 500 لیتری عمودی بلند طبرستان | 66 | 166 | 5,337,000 |
مخزن 500 لیتری عمودی کوشاپلاست | 84 | 124 | 4,663,000 |
مخزن 500 لیتری عمودی طبرستان | 87 | 106 | 4,878,000 |
مخزن 550 ليتري عمودي بلند پلاستونیک | 72 | 170 | 5,513,000 |
مخزن 600 ليتري عمودي بلند کوشاپلاست | 71 | 180 | 5,839,000 |
مخزن 750 ليتري عمودی کوشاپلاست | 94 | 132 | 6,475,000 |
مخزن 800 لیتری عمودی طبرستان | 94 | 138 | 6,863,000 |
مخزن 800 لیتری عمودی بلند طبرستان | 78 | 189 | 7,793,000 |
مخزن 1000 ليتري عمودي كوتاه پلاستونیک | 109 | 145 | 8,449,000 |
مخزن 1000 لیتری عمودی کوشاپلاست | 90 | 203 | 8,680,000 |
مخزن 1000 ليتري عمودي بلند پلاستونیک | 88 | 212 | 9,494,000 |
مخزن 1000 لیتری عمودی بلند طبرستان | 80 | 219 | 9,467,000 |
مخزن 1000 لیتری عمودی طبرستان | 105 | 142 | 8,173,000 |
مخزن 1000 لیتری عمودی کوتاه طبرستان | 119 | 111 | 8,838,000 |
مخزن 1100 لیتری عمودی کوشاپلاست | 105 | 157 | 9,030,000 |
مخزن 1500 ليتري عمودي پلاستونیک | 121 | 172 | 11,886,000 |
مخزن 1500 لیتری عمودی بلند پلاستونیک | 108 | 200 | 12,061,000 |
مخزن 1500 لیتری عمودی کوشاپلاست | 123 | 159 | 11,227,000 |
مخزن 1500 لیتری عمودی بلند طبرستان | 102 | 210 | 11,972,000 |
مخزن 1500 لیتری عمودی طبرستان | 114 | 170 | 11,736,000 |
مخزن 2000 ليتري عمودي پلاستونیک | 132 | 188 | 14,364,000 |
مخزن 2000 لیتری عمودی کوشاپلاست | 130 | 179 | 13,561,000 |
مخزن 2000 لیتری عمودی بلند پلاستونیک | 113 | 237 | 14,891,000 |
مخزن 2000 لیتری عمودی بلند طبرستان | 115 | 209 | 14,680,000 |
مخزن 2000 لیتری عمودی طبرستان | 134 | 165 | 14,444,000 |
مخزن 2000 لیتری عمودی کوتاه طبرستان | 144 | 147 | 14,548,000 |
مخزن 2500 لیتری عمودی کوتاه طبرستان | 170 | 130 | 18,592,000 |
مخزن 3000 ليتري عمودي پلاستونیک | 153 | 208 | 21,931,000 |
مخزن 3000 ليتري عمودي بلند پلاستونیک | 133 | 249 | 22,285,000 |
مخزن 3000 لیتری عمودی بلند طبرستان | 132 | 250 | 21,934,000 |
مخزن 3000 لیتری عمودی طبرستان | 153 | 200 | 21,934,000 |
مخزن 3000 لیتری عمودی کوشاپلاست | 154 | 205 | 21,047,000 |
مخزن 4000 ليتري عمودي پلاستونیک | 183 | 180 | 27,959,000 |
مخزن 4000 لیتری عمودی بلند طبرستان | 155 | 241 | 27,874,000 |
مخزن 4000 لیتری عمودی طبرستان | 177 | 195 | 28,292,000 |
مخزن 4000 لیتری عمودی کوتاه طبرستان | 203 | 150 | 27,458,000 |
مخزن 5000 ليتري عمودي کوتاه پلاستونیک | 222 | 160 | 35,259,000 |
مخزن 5000 ليتري عمودي بلند پلاستونیک | 188 | 225 | 36,556,000 |
مخزن 5000 ليتري عمودي بلند کوشاپلاست | 170 | 260 | 34,424,000 |
مخزن 5000 لیتری عمودی بلند طبرستان | 163 | 269 | 35,700,000 |
مخزن 5000 لیتری عمودی طبرستان | 185 | 221 | 35,618,000 |
مخزن 5000 لیتری عمودی کوتاه طبرستان | 219 | 160 | 34,419,000 |
مخزن 6000 لیتری عمودی کوتاه پلاستونیک | 222 | 190 | 41,539,000 |
مخزن 6000 لیتری عمودی طبرستان | 190 | 239 | 41,585,000 |
مخزن 6000 لیتری عمودی کوتاه طبرستان | 228 | 174 | 41,000,000 |
مخزن 7500 لیتری عمودی کوشاپلاست | 220 | 240 | 48,631,000 |
مخزن 7500 لیتری عمودی طبرستان | 194 | 283 | *** |
مخزن 8000 لیتری عمودی پلاستونیک | 195 | 295 | 56,944,000 |
مخزن 10000 ليتري عمودي پلاستونیک | 255 | 235 | 70,829,000 |
مخزن 10000 لیتری عمودی کوشاپلاست | 250 | 245 | 65,565,000 |
مخزن 10000 لیتری عمودی کوتاه طبرستان | 263 | 210 | 69,170,000 |
مخزن 10000 لیتری عمودی بلند طبرستان | 204 | 335 | 70,560,000 |
مخزن 12000 لیتری عمودی طبرستان | 235 | 310 | 81,647,000 |
مخزن 14000 لیتری عمودی کوتاه طبرستان | 302 | 231 | 84,537,000 |
مخزن 15000 لیتری عمودی پلاستونیک | 255 | 325 | 104,070,000 |
مخزن 20000 ليتري عمودي پلاستونیک | 290 | 335 | 130,475,000 |
مخزن 20000 لیتری عمودی طبرستان | 305 | 307 | 126,693,000 |
مخزن 30000 لیتری عمودی طبرستان | 305 | 453 | 209,760,000 |
ابعاد مخازن پلی اتیلن مکعبی و کتابی (آسان رو)
![]() | طول (cm) | عرض (cm) | ارتفاع (cm) | قيمت سه لایه ضد جلبک و باکتری (تومان) |
---|---|---|---|---|
مخزن 100 ليتري مکعبی کتابی | 42 | 42 | 70 | 2,000,000 |
مخزن 230 ليتري مکعبی کتابی پلاستونیک | 60 | 40 | 125 | 2,883,000 |
مخزن 500 لیتری مکعبی کتابی (آسان رو) پلاستونیک | 142 | 50 | 110 | 4,730,000 |
مخزن 500 لیتری مکعبی افقی طبرستان | 172 | 74 | 54 | 4,220,000 |
مخزن 500 ليتري مکعبی عمودی طبرستان | 70 | 70 | 132 | 3,914,000 |
مخزن 800 لیتری مکعبی افقی پلاستونیک | 170 | 90 | 70 | 6,947,000 |
مخزن 1000 لیتری مکعبی کتابی (آسان رو) پلاستونیک | 163 | 62 | 140 | 8,705,000 |
مخزن 1000 لیتری مکعبی افقی طبرستان | 185 | 102 | 67 | 7,867,000 |
مخزن 1400 لیتری مکعبی کتابی (آسان رو) پلاستونیک | 172 | 69 | 187 | 3,914,000 |
مخزن 1500 ليتري مکعبی ایستاده طبرستان | 164 | 70 | 185 | 9,613,000 |
مخزن 1500 ليتري مکعبی افقی طبرستان | 210 | 113 | 77 | 11,873,000 |
مخزن 2000 ليتري مکعبی افقی پلاستونیک | 239 | 129 | 87 | |
مخزن 2000 ليتري مکعبی افقی طبرستان | 230 | 126 | 83 | 15,002,000 |
مخزن 2000 لیتری مکعبی کتابی پلاستونیک | 215 | 70 | 200 | 16,500,000 |
ابعاد مخازن زیرپله ای
طول (cm) | عرض (cm) | ارتفاع (cm) | قيمت سه لایه ضدجلبک و باکتری (تومان) |
|
---|---|---|---|---|
مخزن 500 لیتری زیرپله ای پلاستونیک | 128 | 88 | 95 | 7,485,000 |
مخزن 1000 لیتری زیرپله ای پلاستونیک | 170 | 90 | 105 | 12,487,000 |
مخزن 1500 لیتری زیرپله ای پلاستونیک | 204 | 102 | 118 | 17,241,000 |
مخزن 800 لیتری زیرپله ای طبرستان | 160 | 83 | 98 | 4,730,000 |
مخزن 1000 لیتری زیرپله ای طبرستان | 172 | 87 | 106 | 4,730,000 |
مخزن 1500 لیتری زیرپله ای طبرستان | 196 | 109 | 112 | 16,837,000 |
ابعاد وان پلاستیکی / وان پلی اتیلن / وان صنعتی و شیلاتی / وان حمام
![]() | طول (cm) | عرض (cm) | ارتفاع (cm) | قيمت (ريال) |
---|---|---|---|---|
وان 32 لیتری PT | 40 | 40 | 20 | 5,710,000 |
وان 60 لیتری PL | 73 | 73 | 17 | 8,820,000 |
وان 100 لیتری PL | 97 | 55 | 26 | 12,740,000 |
وان 100 لیتری PT | 51 | 41 | 51 | 13,050,000 |
وان 100 لیتری KU | 67 | 67 | 40 | 12,740,000 |
وان 120 لیتری PT | 51 | 51 | 61 | 14,650,000 |
وان 150 لیتری KU | 99 | 69 | 41 | 17,790,000 |
وان 150 لیتری PT | 51 | 51 | 40 | 19,540,000 |
وان 180 لیتری PT | 78 | 27 | 78 | 22,810,000 |
وان 190 لیتری PT | 122 | 62 | 35 | 21,170,000 |
وان 200 لیتری PL | 98 | 66 | 51 | 20,900,000 |
وان 200 لیتری PT | 79 | 57 | 50 | 21,170,000 |
وان 210 لیتری PT | 133 | 61 | 25 | 21,170,000 |
وان 250 لیتری PT | 80 | 59 | 69 | 24,440,000 |
وان 300 لیتری KU | 165 | 95 | 31 | 26,120,000 |
وان 300 لیتری PT | 75 | 65 | 101 | 30,380,000 |
وان 340 لیتری PT | 153 | 54 | 40 | 35,820,000 |
وان 350 لیتری PT | 79 | 62 | 82 | 32,560,000 |
وان 360 لیتری PT | 204 | 67 | 31 | 36,660,000 |
وان 400 لیتری PT | 131 | 65 | 48 | 32,560,000 |
وان 440 لیتری PT | 184 | 80 | 32 | 48,860,000 |
وان 450 لیتری PT | 146 | 53 | 60 | 48,860,000 |
وان 460 لیتری PT | 80 | 60 | 100 | 46,780,000 |
وان 500 لیتری PL | 138 | 84 | 63 | 44,450,000 |
وان 500 لیتری KU | 144 | 89 | 61 | 44,450,000 |
وان 520 لیتری PT | 115 | 75 | 60 | 45,610,000 |
وان 550 لیتری PT | 118 | 58 | 81 | 45,610,000 |
وان 600 لیتری PT | 125 | 77 | 70 | 48,860,000 |
وان 700 لیتری KU | 148 | 100 | 79 | 50,380,000 |
وان 720 لیتری PT | 104 | 84 | 91 | 52,090,000 |
وان 800 لیتری PL | 122 | 116 | 78 | 59,960,000 |
وان 850 لیتری PT | 119 | 79 | 89 | 61,880,000 |
وان 900 لیتری PT | 183 | 85 | 60 | 65,180,000 |
وان 1000 لیتری PL | 210 | 110 | 67 | 64,900,000 |
وان 1000 لیتری KU | 211 | 100 | 71 | 64,900,000 |
وان 1000 لیتری PT | 194 | 90 | 65 | 65,180,000 |
وان 1300 لیتری KU | 212 | 122 | 79 | 94,880,000 |
وان 1300 لیتری PT | 244 | 90 | 60 | 105,840,000 |
وان 1500 لیتری PL | 213 | 115 | 91 | 98,800,000 |
وان 1800 لیتری PT | 199 | 100 | 100 | 114,020,000 |
وان 2000 لیتری PL | 248 | 135 | 87 | 142,660,000 |
وان 2400 لیتری PT | 287 | 183 | 60 | 151,790,000 |
وان 2500 لیتری PT | 246 | 100 | 100 | 166,440,000 |
وان 4000 لیتری PT | 260 | 124 | 124 | 266,990,000 |
وان حمام بزرگ مدل 158 | 160 | 69 | 67 | توقف تولید |
وان حمام بزرگ مدل 153 | 153 | 72 | 58 | 27,360,000 |
وان حمام کوچک مدل 133 | 133 | 72 | 67 | 25,580,000 |
وان گرد پلاستیکی 200 لیتری PT | 76 | 53 | 20,250,000 | |
وان گرد پلاستیکی 300 لیتری PT | 85 | 65 | 24,440,000 | |
وان گرد پلاستیکی 500 لیتری PT | 101 | 90 | 29,340,000 | |
وان گرد پلاستیکی 500 لیتری TP | 133 | 49 | 29,340,000 | |
وان گرد پلاستیکی 1000 لیتری TP | 178 | 54 | توقف تولید | |
وان گرد پلاستیکی 3000 لیتری PT | 212 | 100 | 190,700,000 | |
وان گرد پلاستیکی 3700 لیتری TP | 220 | 100 | تماس |
مخزن پلی اتیلن قیفی
![]() | طول قیف (cm) | عرض (cm) | ارتفاع (cm) | قيمت سه لایه (ريال) |
---|---|---|---|---|
مخزن قیفی 200 لیتری پلاستونیک | 25 | 74 | 86 | 27,990,000 |
مخزن قیفی 500 لیتری پلاستونیک | 25 | 74 | 161 | 52,410,000 |
مخزن قیفی 500 لیتری طبرستان | *** | 80 | 137 | *** |
مخزن قیفی 1000 لیتری پلاستونیک | 35 | 133 | 127 | 81,000,000 |
مخزن قیفی 1500 لیتری پلاستونیک | 35 | 133 | 167 | 112,840,000 |
مخزن قیفی 2000 لیتری پلاستونیک | 35 | 133 | 208 | 140,800,000 |
مخزن قیفی 3000 لیتری طبرستان | *** | 150 | 223 | *** |
مخزن قیفی 5000 لیتری پلاستونیک | 44 | 179 | 269 | 278,370,000 |
مخزن قیفی 5000 لیتری طبرستان | *** | 180 | 281 | *** |
مخزن قیفی 10000 لیتری طبرستان | *** | 230 | 300 | *** |
مخازن پلی اتیلن نیسانی (مخازن پشت نیسانی)
طول (cm) | عرض (cm) | ارتفاع (cm) | قيمت سه لایه (ريال) |
|
---|---|---|---|---|
مخزن 2000 لیتری پشت نیسانی پلاستونیک | 165 | 155 | 125 | 134,280,000 |
مخزن 450 لیتری مکعبی افقی طبرستان | 150 | 60 | 61 | 34,910,000 |
مخزن 500 لیتری مکعبی افقی طبرستان | 152 | 74 | 54 | 42,200,000 |
مخزن 800 ليتري مکعبی افقی پلاستونیک | 170 | 90 | 70 | 53,200,000 |
مخزن 1500 ليتري مکعبی افقی طبرستان | 210 | 113 | 77 | 97,270,000 |