مخازن آب افقی که شکل آنها بسیار شبیه مخازن فلزی سنتی بوده و بر روی پایه های پلی اتیلنی یکپارچه بنا شده است در بازه حجمی 70 لیتر تا 5000 لیتر به صورت تک لایه (تک جداره) و سه لایه (سه جداره) تولید می شوند. مخزن آب افقی پلی اتیلن در ایران با نام های منبع پلاستیکی افقی و تانکر آب پلاستیکی نیز شناخته می شود.
لازم به ذکر است که امکان تولید مخازن با تعداد لایه های بیشتر و همچنین افزودن فوم و رنگ های متفاوت برای مخازن افقی وجود دارد.

کاربردهایی که مخازن پلی اتیلن افقی انتخاب بهتری می باشند :
1- ذخیره و نگهداری آب شرب در پشت بام
2- ذخیره آب آتش نشانی
3-ذخیره و نگهداری انواع مواد شیمیایی سازگار با پلی اتیلن
تمامی مخازن پلی اتیلن موجود در وب سایت مخزن بازار از مواد اولیه درجه یک و از نوع بهداشتی ( Food grade ) بوده و برای نگهداری آب شرب مواد غذایی و دارویی و انواع مواد شیمیایی قابل استفاده می باشند . مخازن افقی دو لایه و سه لایه با داشتن لایه های رنگی با فیلتر نور مرئی و UV مانع از نفوذ نور به داخل مخزن شده و از رشد جلبکها در لایه داخلی آن جلوگیری می کنند . تمامی مخازن دو لایه و سه لایه بر اساس شرایط آب و هوایی ایران مقاوم در برابر اشعه UV خورشید می باشند و به راحتی به در مکان هایی مانند پشت بام ( مخزن آب پشت بام ) قابل نصب می باشند. پلی اتیلن در برابر مواد اسیدی و بازی بسیار مقاوم بوده و جایگزین ارزان قیمت بسیار مناسبی برای مخازن و ظروف استینلس استیل (stainless steel ) می باشد.
ویژگی های مخازن پلی اتیلن افقی:
1- دارای نشان استاندارد ملی ایران و تهیه شده از مواد اولیه کاملاً بهداشتی ( Food Grade ) و دارای مجوز از وزارت بهداشت
2- کاملاً یکپارچه و بدون درز
3- اننتقال حرارت نسبتاً پایین
4- قابلیت حمل و نقل آسان
5- نصب سریع و آسان
6- مخازن سه لایه دارای لایه مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش (آنتی یو وی ) و ضد جلبک ( نگهداری آب شرب)
7- مقاوم در برابر اسیدها، بازها و مواد خورنده
8- مخازن فوم دار پلاستونیک ، بهترین عایق حرارتی و برودتی
9- دارای 5 سال گارانتی تعویض و 10 سال خدمات پس از فروش
10- حک تاریخ تولید و مقدار حجم بر روی بدنه محصول
در صورت نیاز به دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص محصولات ، خدمات و توانائی های تولید با ما تماس بگیرید .
لیست قیمت و ابعاد مخازن پلی اتیلن افقی
برای مشاهده لیست قیمت بروز مخازن آب پلی اتیلن افقی کلیک نمایید
![]() | طول (cm) | عرض (cm) | ارتفاع (cm) | قيمت سه لایه ضد جلبک و باکتری (تومان) |
---|---|---|---|---|
مخزن 70 ليتري افقي پلاستونیک | 71 | 44 | 48 | 1,522,000 |
مخزن 70 لیتری افقی طبرستان کرکره | 66 | 44 | 48 | 1,275,000 |
مخزن 70 لیتری افقی کوشاپلاست | 72 | 44 | 48 | 1,154,000 |
مخزن 100 لیتری افقی کوشاپلاست | 70 | 52 | 55 | 1,172,000 |
مخزن 100 ليتري افقي پلاستونیک | 73 | 54 | 58 | 1,770,000 |
مخزن 100لیتری افقی طبرستان کرکره ای | 70 | 51 | 54 | 1,714,000 |
مخزن 200 ليتري افقي پلاستونیک | 99 | 60 | 68 | 3,448,000 |
مخزن 220 لیتری افقی طبرستان کرکره ای | 97 | 65 | 70 | 3,475,000 |
مخزن 250 ليتري افقي پلاستونیک | 112 | 62 | 70 | 3,651,000 |
مخزن 250 لیتری افقی کوشاپلاست | 105 | 62 | 71 | 2,510,000 |
مخزن 300 ليتري افقي پلاستونیک | 105 | 70 | 77 | 3,959,000 |
مخزن 300 لیتری افقی طبرستان | 98 | 70 | 80 | 3,982,000 |
مخزن 300 لیتری افقی کوشاپلاست | 103 | 69 | 73 | 2,648,000 |
مخزن 300 لیتری افقی کرکره ای طبرستان | 116 | 65 | 73 | 3,982,000 |
مخزن 350 لیتری افقی طبرستان | 117 | 72 | 76 | 4,208,000 |
مخزن 400 ليتري افقي پلاستونیک | 124 | 70 | 77 | 4,753,000 |
مخزن 400 لیتری افقی طبرستان | 123 | 70 | 77 | 4,784,000 |
مخزن 500 ليتري افقي پلاستونیک | 135 | 79 | 86 | 5,936,000 |
مخزن 500 لیتری افقی طبرستان کرکره ای | 134 | 75 | 82 | 3,345,000 |
مخزن 500 لیتری افقی کوشاپلاست | 133 | 75 | 84 | 5,653,000 |
مخزن 600 لیتری افقی کرکره ای طبرستان | 140 | 83 | 91 | 4,003,000 |
مخزن 700 ليتري افقي پلاستونیک | 171 | 81 | 91 | 8,012,000 |
مخزن 750 ليتري افقي پلاستونیک | 155 | 90 | 98 | 5,811,000 |
مخزن 800 لیتری افقی طبرستان کرکره ای | 148 | 89 | 97 | 5,736,000 |
مخزن 800 لیتری افقی کوشاپلاست | 170 | 88 | 90 | 5,407,000 |
مخزن 800 لیتری افقی کرکره ای طبرستان | 149 | 89 | 100 | 7,866,000 |
مخزن 1000 ليتري افقي پلاستونیک | 168 | 100 | 110 | 9,754,000 |
مخزن 1000 لیتری افقی طبرستان کرکره ای | 150 | 100 | 110 | 6,860,000 |
مخزن 1000 لیتری افقی طبرستان | 160 | 94 | 103 | *** |
مخزن 1000 لیتری افقی کوشاپلاست | 165 | 98 | 104 | 6,646,000 |
مخزن 1200 لیتری افقی کوشاپلاست | 166 | 103 | 109 | 7,377,000 |
مخزن 1500 ليتري افقي پلاستونیک | 202 | 110 | 116 | 14,216,000 |
مخزن 1500 لیتری افقی طبرستان کرکره ای | 187 | 108 | 113 | 14,161,000 |
مخزن 1500 لیتری افقی طبرستان | 191 | 108 | 113 | 10,536,000 |
مخزن 1500 لیتری افقی کوشاپلاست | 191 | 114 | 116 | 9,856,000 |
مخزن 2000 ليتري افقي پلاستونیک | 202 | 124 | 135 | 18,008,000 |
مخزن 2000 لیتری افقی طبرستان | 196 | 123 | 132 | *** |
مخزن 2000 لیتری افقی طبرستان کرکره ای | 197 | 123 | 131 | 13,122,000 |
مخزن 2000 لیتری افقی کوشاپلاست | 213 | 120 | 125 | 12,276,000 |
مخزن 2500 لیتری افقی طبرستان کرکره ای | 210 | 131 | 136 | 16,317,000 |
مخزن 3000 ليتري افقي پلاستونیک | 240 | 140 | 152 | 26,957,000 |
مخزن 3000 لیتری افقی طبرستان کرکره ای | 220 | 140 | 146 | 19,157,000 |
مخزن 3000 لیتری افقي کوشاپلاست | 236 | 141 | 147 | 18,263,000 |
مخزن 4000 ليتري افقي پلاستونیک | 250 | 159 | 170 | 38,352,000 |
مخزن 4000 لیتری افقی طبرستان | 228 | 152 | 166 | 27,253,000 |
مخزن 4200 لیتری افقی طبرستان | 227 | 160 | 170 | 28,867,000 |
مخزن 5000 ليتري افقي پلاستونیک | 245 | 180 | 190 | 51,116,000 |
مخزن 5000 لیتری افقی طبرستان | 270 | 158 | 166 | 36,325,000 |
مخزن 5000 لیتری افقی کوشاپلاست | 230 | 175 | 183 | توقف تولید |
مخزن 5000 لیتری تانکری طبرستان | 240 | 165 | * | * |
مخزن 6000 لیتری افقی طبرستان | 281 | 170 | 180 | 59,324,000 |
مخزن 8500 لیتری افقی طبرستان | 342 | 184 | 195 | 0 |
مخزن 10000 لیتری افقی طبرستان | 354 | 196 | 206 | 67,041,000 |
با سلام آیا در ارومیه نمایندگی دارید
برای نگهداری آب کدام بهتر ومقرون به صرفه است است .
قیمت تانکر های افقی ۲۰۰۰و۳۰۰۰لیتری را لطف کنید با هزینه ارسال در صورت نبود نمایندگی
سلام. خیر نمایندگی نداریم از طریق پست و یا باربری خدمتتون ارسال می کنیم