مخازن آب عمودی در سایز ها کوتاه و بلند و در بازه حجمی 80 لیتر تا 30000 لیتر موجود می باشند. این محصولات به صورت تک لایه ، دو لایه ، سه لایه تولید می شوند. انواع فوم دار، چهار و پنج لایه نیز حسب سفارش مشتری قابل تولید می باشند. در تولید مخازن عمودی از بهترین مواد اولیه با رعایت استانداردهای جهانی استفاده شده است. پلی اتیلن 3840 استفاده شده برای تولید این محصولات از نوع foodgrade بوده و دارای پروانه بهداشتی می باشد. در بازار مخازن پلی اتیلن عمودی با نام های منبع پلاستیکی و تانکر آب پلاستیکی نیز نامگذاری شده است.
این مخازن برای نگهداری آب شرب ، مواد شیمیایی و دارو قابل استفاده می باشند . مخازن آب پلی اتیلن عمودی سه لایه با داشتن لایه رنگی مشکی مانع از نفوذ نور به داخل مخزن شده و از رشد جلبکها در جدار آن جلوگیری می کنند . تمامی مخازن بر اساس تمام شرایط آب و هوایی ایران و مقاوم در برابر اشعه یووی (UV) خورشید می باشند .
مخازن عمودی پلی اتیلن در برابر اسید ها و باز ها بسیار مقاوم بوده و جایگزین بسیار مناسبی برای مخازن و ظروف استینلس استیل (stainless steel ) می باشند .
برخی از ویژگیهای مخازن عمودی :
1- تهیه شده از مواد اولیه کاملاً بهداشتی ( food grade )
2- کاملاً یکپارچه و بدون درز
3- اننتقال حرارت نسبتاً پایین
4- قابلیت حمل و نقل آسان
5-نصب سریع و آسان
6- مخازن سه لایه کاملاً بهداشتی دارای لایه مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش ( آنتی یو وی ) و ضد جلبک ( جهت نگهداری آب شرب)
7- مقاوم در برابر اسیدها، بازها و مواد خورنده
8- مخازن فوم دار پلاستونیک به صورت ویژه عایق حرارتی و برودتی
9- دارای 5 سال گارانتی تعویض و 10 سال خدمات پس از فروش
10- حک تاریخ تولید و مقدار حجم بر روی بدنه محصول
در صورت نیاز به دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص محصولات خدمات و توانائی های تولید بدون فوت وقت با ما تماس بگیرید .
لیست قیمت و ابعاد مخازن پلی اتیلن عمودی
برای مشاهده لیست قیمت بروز مخازن آب پلی اتیلن عمودی کلیک نمایید
قیمت مخازن پلی اتیلن عمودی پلاستونیک و طبرستان
قطر (cm) | ارتفاع (cm) | قيمت سه لایه (ريال) | |
---|---|---|---|
مخزن 70 لیتری عمودی کوشاپلاست | 45 | 62 | |
مخزن 80 لیتری عمودی پلاستونیک | 50 | 58 | 9,940,000 |
مخزن 100 ليتري عمودي پلاستونیک | 52 | 75 | 12,650,000 |
مخزن 100 لیتری عمودی طبرستان | 45 | 81 | 14,700,000 |
مخزن 100 لیتری عمودی کوشاپلاست | 50 | 68 | 11,720,000 |
مخزن 150 ليتري عمودي پلاستونیک | 55 | 85 | 16,830,000 |
مخزن 200 لیتری عمودی بلند طبرستان | 56 | 98 | 22,060,000 |
مخزن 200 لیتری عمودی طبرستان | 62 | 84 | 20,410,000 |
مخزن 220 ليتري عمودي پلاستونیک | 60 | 102 | 22,810,000 |
مخزن 220 لیتری عمودی کوشاپلاست | 66 | 96 | 21,250,000 |
مخزن 220 لیتری عمودی طبرستان | 58 | 97 | 22,880,000 |
مخزن 250 لیتری عمودی طبرستان | 70 | 82 | 24,560,000 |
مخزن 300 لیتری عمودی بلند طبرستان | 56 | 143 | 27,190,000 |
مخزن 300 لیتری عمودی کوتاه طبرستان | 72 | 87 | 26,330,000 |
مخزن 350 ليتري عمودي پلاستونیک | 66 | 132 | 27,980,000 |
مخزن 350 لیتری عمودی کوشاپلاست | 66 | 127 | 26,290,000 |
مخزن 350 لیتری عمودی طبرستان | 72 | 103 | 28,070,000 |
مخزن 400 لیتری عمودی کوشاپلاست | 79 | 116 | 27,310,000 |
مخزن 500 ليتري عمودي كوتاه پلاستونیک | 85 | 119 | 35,420,000 |
مخزن 500 لیتری عمودی بلند طبرستان | 66 | 166 | 38,910,000 |
مخزن 500 لیتری عمودی کوشاپلاست | 84 | 124 | 33,370,000 |
مخزن 500 لیتری عمودی طبرستان | 87 | 106 | 35,560,000 |
مخزن 550 ليتري عمودي بلند پلاستونیک | 72 | 170 | 39,410,000 |
مخزن 600 ليتري عمودي بلند کوشاپلاست | 71 | 180 | 41,780,000 |
مخزن 750 ليتري عمودی کوشاپلاست | 94 | 132 | 46,330,000 |
مخزن 800 لیتری عمودی طبرستان | 94 | 138 | 50,020,000 |
مخزن 800 لیتری عمودی بلند طبرستان | 78 | 189 | 56,810,000 |
مخزن 1000 ليتري عمودي كوتاه پلاستونیک | 109 | 145 | 59,290,000 |
مخزن 1000 لیتری عمودی کوشاپلاست | 90 | 203 | 62,100,000 |
مخزن 1000 ليتري عمودي بلند پلاستونیک | 88 | 212 | 66,630,000 |
مخزن 1000 لیتری عمودی بلند طبرستان | 80 | 219 | 69,010,000 |
مخزن 1000 لیتری عمودی طبرستان | 105 | 142 | 59,590,000 |
مخزن 1000 لیتری عمودی کوتاه طبرستان | 114 | 114 | 64,430,000 |
مخزن 1100 لیتری عمودی کوشاپلاست | 105 | 157 | 64,600,000 |
مخزن 1500 ليتري عمودي پلاستونیک | 121 | 172 | 83,420,000 |
مخزن 1500 لیتری عمودی بلند پلاستونیک | 108 | 200 | 84,650,000 |
مخزن 1500 لیتری عمودی کوشاپلاست | 123 | 159 | 80,320,000 |
مخزن 1500 لیتری عمودی بلند طبرستان | 102 | 210 | 87,270,000 |
مخزن 1500 لیتری عمودی طبرستان | 114 | 170 | 85,560,000 |
مخزن 2000 ليتري عمودي پلاستونیک | 132 | 188 | 100,800,000 |
مخزن 2000 لیتری عمودی کوشاپلاست | 130 | 179 | 97,020,000 |
مخزن 2000 لیتری عمودی بلند طبرستان | 115 | 209 | 107,020,000 |
مخزن 2000 لیتری عمودی طبرستان | 134 | 165 | 105,300,000 |
مخزن 2000 لیتری عمودی کوتاه طبرستان | 144 | 147 | 106,060,000 |
مخزن 2500 لیتری عمودی کوتاه طبرستان | 170 | 130 | 140,340,000 |
مخزن 3000 ليتري عمودي پلاستونیک | 153 | 208 | 156,750,000 |
مخزن 3000 لیتری عمودی بلند طبرستان | 132 | 250 | 159,910,000 |
مخزن 3000 لیتری عمودی طبرستان | 153 | 200 | 159,910,000 |
مخزن 3000 لیتری عمودی کوشاپلاست | 154 | 205 | 150,570,000 |
مخزن 4000 ليتري عمودي پلاستونیک | 183 | 180 | 198,000,000 |
مخزن 4000 لیتری عمودی بلند طبرستان | 155 | 241 | 203,210,000 |
مخزن 4000 لیتری عمودی طبرستان | 177 | 195 | 206,260,000 |
مخزن 4000 لیتری عمودی کوتاه طبرستان | 203 | 150 | 200,170,000 |
مخزن 5000 ليتري عمودي کوتاه پلاستونیک | 222 | 160 | 249,700,000 |
مخزن 5000 ليتري عمودي بلند پلاستونیک | 188 | 225 | 256,540,000 |
مخزن 5000 ليتري عمودي کوشاپلاست | 170 | 260 | 246,270,000 |
مخزن 5000 لیتری عمودی بلند طبرستان | 163 | 269 | 260,270,000 |
مخزن 5000 لیتری عمودی طبرستان | 185 | 221 | 259,670,000 |
مخزن 5000 لیتری عمودی کوتاه طبرستان | 219 | 160 | 250,920,000 |
مخزن 6000 لیتری عمودی کوتاه پلاستونیک | 222 | 190 | 291,500,000 |
مخزن 6000 لیتری عمودی طبرستان | 190 | 239 | 303,180,000 |
مخزن 6000 لیتری عمودی کوتاه طبرستان | 228 | 174 | 298,930,000 |
مخزن 7500 لیتری عمودی کوشاپلاست | 220 | 240 | 347,910,000 |
مخزن 7500 لیتری عمودی طبرستان | 194 | 283 | *** |
مخزن 8000 لیتری عمودی پلاستونیک | 195 | 295 | 396,000,000 |
مخزن 8000 لیتری عمودی پلاستونیک | 201 | 281 | 416,980,000 |
مخزن 10000 ليتري عمودي پلاستونیک | 255 | 235 | 501,600,000 |
مخزن 10000 لیتری عمودی کوشاپلاست | 250 | 245 | 469,060,000 |
مخزن 10000 لیتری عمودی کوتاه طبرستان | 263 | 210 | 504,270,000 |
مخزن 10000 لیتری عمودی بلند طبرستان | 204 | 335 | 514,430,000 |
مخزن 12000 لیتری عمودی طبرستان | 235 | 310 | 595,230,000 |
مخزن 14000 لیتری عمودی کوتاه طبرستان | 302 | 231 | 616,300,000 |
مخزن 15000 لیتری عمودی پلاستونیک | 255 | 325 | 737,000,000 |
مخزن 15000 لیتری عمودی پلاستونیک | 255 | 335 | 743,220,000 |
مخزن 20000 ليتري عمودي پلاستونیک | 290 | 335 | 924,000,000 |
مخزن 20000 لیتری عمودی طبرستان | 305 | 307 | 923,630,000 |
شما می توانید برای اطلاع از قیمت مخزن آب عمودی و مشاوره با کارشناسان فنی ما با شماره 44547176 -021 تماس بگیرید.
مخازن آب عمودی به دلیل مقاومت بالای ساختار استوانه ای شکلی که دارند، برای انواع مواد سنگین با چگالی بالا از این مخازن استفاده می شود.
همینطور انواع مخازن آب حجیم 10000 لیتری ،12000 لیتری ،14000 لیتری ، 150000 لیتری و 200000 لیتری را فقط بصورت عمودی تولید می کنند که دلیل آن مقاومت بالای مخازن آب عمودی می باشد.
انواع مخازن اسید ( ذخیره انواع اسید با چگالی بالا ) و مخازن تقویت شده عمدتا به صورت عمودی تولید می شود. مخصوصا مخازنی که برای مواد سوختی استفاده می شود و دلیل آن هم عدم نقطه ضعف در مخازن عمودی می باشد که می تواند فشار ها و تنش های زیادی را براحتی تحمل کند.
مخزن آب 1000 لیتری عمودی و اکثر مخازن عمودی در قالب سه مدل مخزن آب عمودی کوتاه، معمولی و بلند تولید شده اند که بر اساس ابعاد فضای جایگذاری مخزن و محدودیت ارتفاع، طول و عرض مکانی که مخزن مستقر می شود می توان از نوع مناسب مخزن آب استفاده کرد.
البته برای فضا هایی که خیلی باریک یا کم عرض می باشند یا فضا هایی که ارتفاع بسیار کمی دارند بایستی از مخازن مکعبی استفاده کرد. برای همچین فضایی مخزن آب مکعبی افقی و مخزن آب مکعبی عمودی (مخزن آب آسانرو) مناسب می باشند.
بهترین مخزن آب پلی اتیلن عمودی برای ذخیره آب شرب باید ویژگی های زیر را داشته باشد:
- دارای لایه محافظ در برابر اشعه UV آفتاب
- تهیه شده از مواد اولیه کاملاً بهداشتی (food grade) دارای پروانه بهداشتی از سازمان غذا و دارو
- گارانتی تعویض ۵ ساله و ۱۰ سال خدمات پس از فروش
- مخازن سه لایه کاملاً بهداشتی ضد جلبک (جهت نگهداری آب شرب)
- دارای تنوع بسیار بالا در حجم و اندازه، مخازن ۸۰ لیتری و بیشتر
- دارای علامت و نشـان ملی استاندارد ایران
- امکان ارسال رایگان در مراکز استان و مناطق دارای عاملیت فروش و دفتر باربری
- نصب کلیه اتصالات، شناور قبل از ارسال به مشتری در انبار کارخانه و در فروشگاه های مجاز
- مقاوم در برابر اسیدها، بازها و مواد خورنده و کاملاً یکپارچه و بدون درز
- حک تاریخ تولید و مقدار حجم بر روی بدنه محصول
مخزن آب عمودی فلزی نسبت به مخازن آب عمودی پلاستیکی گرانتر می باشد و احتمال پوسیدگی در مخازن فلزی بسیار می باشد.
با درود و عرض ادب
وزن مخزن آب 500 لیتری عمودی یه لایه وسه لایه چقدر است ؟
سلام وقت بخیر
حدود 20 کیلوگرم
سلام من ساکن اهواز هستم آیا مخزنی که عایق 100 درصدی گرما باشد موجود است؟آیا مخزن هاس ساخت شما کف شور کف مخزن جهت شستشوی راحت موجود است؟
با درود وقت بخیر
مخزن های 20 هزار لیتری بدون آب شرب چقدر است و پر شود چقدر میشود وزن آن؟
مخزن آب 20 هزار لیتری را ذخیره کرد برای چه مدت میتوان نگه داشت؟
با توجه به کمبود آب میخواهم برای باغ 5 عدد تهیه کنم باتشکر