لیست ابعاد و قیمت مخازن پلی اتیلن طبرستان و پلاستونیک به همراه وان های پلاستیکی این دو شرکت در این صفحه قابل مشاهده است.
قیمت و ابعاد مخازن پلی اتیلن افقی، عمودی، مکعبی، کتابی (آسان رو)، زیرپله ای، بیضی، قیفی، وان پلاستیکی شرکت های پلاستونیک و طبرستان
نام محصول | ابعاد (cm) | قیمت(ریال) | ||
---|---|---|---|---|
طول | عرض | ارتفاع | ||
مخزن پلی اتیلن 70 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک |
71
|
44
|
48
|
2،360،000 |
مخزن پلی اتیلن 70 لیتری افقی تک لایه طبرستان |
60
|
41
|
48
|
2،291،000 |
مخزن پلی اتیلن 70 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک |
71
|
44 |
48
|
3،420،000 |
مخزن پلی اتیلن 100 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک |
73
|
54
|
58
|
3،080،000 |
مخزن پلی اتیلن 100 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک |
73
|
54
|
58
|
3،48،000 |
مخزن پلی اتیلن 200 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک |
99
|
60 |
68
|
6،000،000 |
مخزن پلی اتیلن 200 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک |
99
|
60
|
68
|
7،030،000 |
مخزن پلی اتیلن 250 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک |
112
|
62
|
70
|
6،340،000 |
مخزن پلی اتیلن 250 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک |
112
|
62
|
70
|
7،440،000 |
مخزن پلی اتیلن 300 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک |
105
|
70
|
75
|
6،510،000 |
مخزن پلی اتیلن 300 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک |
105
|
70
|
75
|
7،850،000 |
مخزن پلی اتیلن 300 لیتری افقی سه لایه طبرستان |
97
|
70
|
80
|
7،540،000 |
مخزن پلی اتیلن 350 لیتری افقی سه لایه طبرستان |
118
|
72
|
76
|
8،502،000 |
مخزن پلی اتیلن 400 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک | 124 | 70 | 77 | 8،390،000 |
مخزن پلی اتیلن 400 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک | 124 | 70 | 77 | 9،470،000 |
مخزن پلی اتیلن 400 لیتری افقی سه لایه طبرستان | 123 | 70 | 77 | 9،451،000 |
مخزن پلی اتیلن 500 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک |
135
|
79
|
86
|
12،000،000 |
مخزن پلی اتیلن 500 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک | 135 | 79 | 86 | 9،580،000 |
مخزن پلی اتیلن 500 لیتری افقی سه لایه طبرستان | 129 | 76 | 84 | 12,017,000 |
مخزن پلی اتیلن 600 لیتری افقی سه لایه طبرستان | 147 |
84
|
86
|
14،025،000 |
مخزن پلی اتیلن 700 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک | 171 | 81 | 91 | 16،190،000 |
مخزن پلی اتیلن 700 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک | 171 | 81 | 91 | 15،040،000 |
مخزن پلی اتیلن 750 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک | 155 | 90 | 98 | 17،050،000 |
مخزن پلی اتیلن 750 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک | 155 | 90 | 98 | 15،800،000 |
مخزن پلی اتیلن 800 لیتری افقی سه لایه طبرستان |
148
|
89
|
97 | 16،572،000 |
مخزن پلی اتیلن 1000 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک | 168 | 100 | 110 | 19،700،000 |
مخزن پلی اتیلن 1000 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک |
168
|
100
|
110
|
18،090،000 |
مخزن پلی اتیلن 1000 لیتری افقی سه لایه طبرستان |
164
|
94
|
103
|
19,732,000 |
مخزن پلی اتیلن 1500 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک |
202
|
110
|
116
|
27،420،000 |
مخزن پلی اتیلن 1500 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک | 202 | 110 | 116 | 29،200،000 |
مخزن پلی اتیلن 1500 لیتری افقی سه لایه طبرستان | 191 | 108 | 113 | 29,220,000 |
مخزن پلی اتیلن 2000 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک |
202
|
124
|
135
|
34،900،000 |
مخزن پلی اتیلن 2000 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک |
202
|
124
|
135
|
36،390،000 |
مخزن پلی اتیلن 2000 لیتری افقی سه لایه طبرستان |
196
|
123
|
132
|
36,387,000 |
مخزن پلی اتیلن 3000 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک |
240
|
140
|
152
|
53،000،000 |
مخزن پلی اتیلن 3000 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک | 240 | 140 | 152 | 54،140،000 |
مخزن پلی اتیلن 3000 لیتری افقی سه لایه طبرستان | 218 | 141 | 150 | 53,119,000 |
مخزن پلی اتیلن 4000 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک | 250 | 159 | 170 | 74،920،000 |
مخزن پلی اتیلن 4000 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک | 250 | 159 | 170 | 76،830،000 |
مخزن پلی اتیلن 4200 لیتری افقی سه لایه طبرستان | 227 | 160 | 170 | 76,909,000 |
مخزن پلی اتیلن 5000 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک |
245
|
180
|
190
|
100،600،000 |
مخزن پلی اتیلن 5000 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک | 245 | 180 | 190 | 102،600،000 |
مخزن پلی اتیلن 5000 لیتری افقی سه لایه طبرستان | 270 | 160 | 169 | 100,725,000 |
مخزن پلی اتیلن 6000 لیتري افقی سه لایه طبرستان | 281 | 172 | 184 | 119،930،000 |
مخزن پلی اتیلن 8500 لیتري افقی سه لایه طبرستان | 342 | 184 | 195 | 169،817،000 |
مخزن پلی اتیلن 10000 لیتري افقی سه لایه TP | 349 | 209 | 218 | 138،734،000 |
مخزن پلی اتیلن 10000 لیتری افقی سه لایه طبرستان | 355 | 196 | 209 | 185,904,000 |
***
مخزن پلی اتیلن اب پلی اتیلن طبرستان و پلاستونیک در اشکال افقی برای مکان هایی که نیاز است وزن مخزن پلی اتیلن پخش و گسترده شود مناسب است. مثلاً برای نصب در پشت بام انتخاب خوبی خواهد بود.
قیمت مخازن پلی اتیلن عمودی پلاستونیک و طبرستان
مخازن پلاستیکی عمودی | ابعاد (cm) | قیمت(ریال) | ||
---|---|---|---|---|
طول | قطر | ارتفاع | ||
مخزن 80 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک |
–
|
50
|
58
|
2،590،000 |
مخزن 80 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک |
–
|
50
|
58
|
2،830،000 |
مخزن 100 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک |
–
|
52
|
75
|
2،960،000 |
مخزن 100 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک |
–
|
52
|
75
|
3،480،000 |
مخزن 100 لیتری عمودی سه لایه طبرستان |
45
|
81
|
4,079,000 | |
مخزن 150 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک |
55
|
85
|
3،740،000 | |
مخزن 150 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک |
55
|
85
|
4،800،000 | |
مخزن 200 لیتری عمودی سه لایه طبرستان |
–
|
56
|
98
|
5،660،000 |
مخزن 220 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک | – | 60 | 102 | 5،250،000 |
مخزن 220 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک | – | 60 | 102 | 6،300،000 |
مخزن 220 لیتری عمودی سه لایه طبرستان | 58 | 97 | 6,346,000 | |
مخزن 250 لیتری عمودی سه لایه طبرستان | – | 82 | 70 | 6،807،000 |
مخزن 300 لیتری عمودی سه لایه طبرستان | – | 62 | 118 | 7،068،000 |
مخزن 350 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک |
–
|
69
|
132
|
6،710،000 |
مخزن 350 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک |
–
|
69
|
132
|
7،800،000 |
مخزن 350 لیتری عمودی سه لایه طبرستان |
72
|
103
|
7,783,000 | |
مخزن 500 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک |
–
|
85
|
119
|
9،110،000 |
مخزن 500 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک |
–
|
85
|
119
|
9،880،000 |
مخزن 500 لیتری عمودی سه لایه طبرستان |
87
|
106
|
9,861,000 | |
مخزن 550 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک |
–
|
72
|
170
|
9،960،000 |
مخزن 550 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک |
–
|
72
|
170
|
11،560،000 |
مخزن 800 لیتری عمودی سه لایه طبرستان |
–
|
94
|
141
|
13،867،000 |
مخزن 1000 لیتری عمودی کوتاه تک لایه پلاستونیک | – | 109 | 145 | 15،650،000 |
مخزن 1000 لیتری عمودی کوتاه سه لایه پلاستونیک |
–
|
109
|
145
|
16،680،000 |
مخزن 1000 لیتری عمودی بلند تک لایه پلاستونیک |
–
|
88 | 202 | 17،840،000 |
مخزن 1000 لیتری عمودی بلند سه لایه پلاستونیک |
–
|
88
|
202
|
18،400،000 |
مخزن 1000 لیتری عمودی سه لایه طبرستان |
105
|
142
|
16,516,000 | |
مخزن 1500 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک | – | 121 | 172 | 22،900،000 |
مخزن 1500 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک |
–
|
121 | 172 | 23،800،000 |
مخزن 1500 لیتری عمودی سه لایه طبرستان | 114 | 170 | 23,724,000 | |
مخزن 2000 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک |
–
|
132
|
188
|
28،350،000 |
مخزن 2000 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک |
–
|
132 | 188 | 28،760،000 |
مخزن 2000 لیتری عمودی سه لایه طبرستان | 134 | 165 | 28,730,000 | |
مخزن 3000 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک |
–
|
153
|
208
|
44،700،000 |
مخزن 3000 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک |
–
|
153
|
208
|
45،030،000 |
مخزن 3000 لیتری عمودی سه لایه طبرستان |
153
|
200
|
44,341,000 | |
مخزن 4000 لیتری عمودی سه لایه طبرستان |
177
|
195
|
56،346،000 | |
مخزن 5000 لیتری عمودی کوتاه تک لایه پلاستونیک |
–
|
222
|
160
|
69،770،000 |
مخزن 5000 لیتری عمودی کوتاه سه لایه پلاستونیک |
–
|
222
|
160
|
70،910،000 |
مخزن 5000 لیتری عمودی بلند تک لایه پلاستونیک |
–
|
188 | 225 | 71،090،000 |
مخزن 5000 لیتری عمودی بلند سه لایه پلاستونیک |
–
|
188 | 225 | 73،200،000 |
مخزن 5000 لیتری عمودی سه لایه طبرستان | 185 | 221 | 71,999,000 | |
مخزن 10000 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک |
–
|
255
|
235
|
136،800،000 |
مخزن 10000 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک |
–
|
255
|
235
|
139،440،000 |
مخزن 10000 لیتری عمودی سه لایه طبرستان |
–
|
204
|
335
|
140,845,000 |
مخزن 12000 لیتری عمودی سه لایه طبرستان |
–
|
235
|
310
|
165،057،000 |
مخزن 14000 لیتری عمودی کوتاه سه لایه طبرستان |
–
|
302
|
231
|
170،897،000 |
مخزن 15000 لیتری عمودی سه لایه TP |
–
|
254
|
335
|
149،751،000 |
مخزن 20000 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک |
–
|
290
|
335
|
247،850،000 |
مخزن 20000 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک |
–
|
290
|
335
|
255،990،000 |
///
ابعاد مخازن پلی اتیلن مکعبی و کتابی (آسان رو)
مخازن مکعبی | ابعاد (cm) | قیمت(ریال) | ||
---|---|---|---|---|
طول | عرض | ارتفاع | ||
مخزن کتابی 200 لیتری سه لایه طبرستان | 60 | 40 | 115 | 7،599،000 |
مخزن کتابی 230 لیتری تک لایه پلاستونیک | 60 | 40 | 132 | 7،850،000 |
مخزن کتابی 230 لیتری سه لایه پلاستونیک | 60 | 40 | 132 | 8،530،000 |
مخزن کتابی 300 لیتری سه لایه طبرستان | 60 | 60 | 111 | 9،451،000 |
مخزن مکعبی 300 لیتری سه لایه طبرستان | 112 | 62 | 62 | 8،544،000 |
مخزن مکعبی 450 لیتری سه لایه طبرستان | 150 | 60 | 61 | 11،814،000 |
مخزن کتابی 500 لیتری تک لایه پلاستونیک | 142 | 50 | 110 | 11،700،000 |
مخزن کتابی 500 لیتری سه لایه پلاستونیک | 142 | 50 | 110 | 13،070،000 |
مخزن مکعبی 800 لیتری تک لایه پلاستونیک | 170 | 90 | 70 | 18،850،000 |
مخزن مکعبی 800 لیتری سه لایه پلاستونیک | 170 | 90 | 70 | 19،820،000 |
مخزن کتابی 1000 لیتری تک لایه پلاستونیک | 162 | 62 | 140 | 21،600،000 |
مخزن کتابی 1000 لیتری سه لایه پلاستونیک | 162 | 62 | 140 | 24،840،000 |
مخزن مکعبی 1000 لیتری سه لایه طبرستان | 185 | 102 | 68 | 21,811,000 |
مخزن مکعبی 1500 لیتری سه لایه طبرستان | 210 | 113 | 77 | 32،922،000 |
مخزن کتابی 2000 لیتری تک لایه پلاستونیک | 215 | 70 | 200 | 40،670،000 |
مخزن کتابی 2000 لیتری سه لایه پلاستونیک | 215 | 70 | 200 | 45،450،000 |
ابعاد مخازن زیرپله ای
مخازن زیرپله ای | ابعاد (cm) | قیمت(ریال) | ||
---|---|---|---|---|
طول | عرض | ارتفاع | ||
مخزن زیرپله ای 500 لیتری تک لایه پلاستونیک | 128 | 88 | 95 | 13،450،000 |
مخزن زیرپله ای 500 لیتری سه لایه پلاستونیک | 128 | 88 | 95 | 14،430،000 |
مخزن 500 لیتری زیرپله ای سه لایه طبرستان | 137 | 72 | 84 | 14,920,000 |
مخزن 800 لیتری زیرپله ای سه لایه طبرستان | 152 | 83 | 98 | 20,353,000 |
مخزن زیرپله ای 1000 لیتری تک لایه پلاستونیک | 170 | 90 | 100 | 21،490،000 |
مخزن زیرپله ای 1000 لیتری سه لایه پلاستونیک | 170 | 90 | 100 | 24،770،000 |
مخزن 1000 لیتری زیرپله ای سه لایه طبرستان | 172 | 87 | 106 | 24,659,000 |
مخزن 1500 لیتری زیرپله ای سه لایه پلاستونیک | 204 | 102 | 118 | 31,690,000 |
مخزن 1500 لیتری زیرپله ای سه لایه طبرستان | 196 | 109 | 112 | 34،033،000 |
ابعاد وان پلاستیکی / وان پلی اتیلن / وان صنعتی و شیلاتی / وان حمام
وان پلاستیکی (پلی اتیلن) | ابعاد (cm) | قیمت(ریال) | ||
---|---|---|---|---|
طول | عرض | ارتفاع | ||
وان پلاستیکی 20 لیتری PT | 30 | 30 | 21 | 1،036،000 |
وان پلاستیکی 32 لیتری PT | 40 | 40 | 20 | 1،584،000 |
وان پلاستیکی 50 لیتری PT | 55 | 23 | 43 | 2،262،000 |
وان پلاستیکی 60 لیتری PL | 73 | 73 | 17 | 2،470،000 |
وان پلاستیکی 100 لیتری PL | 97 | 55 | 26 | 3،560،000 |
وان پلاستیکی 120 لیتری PT | 49 | 49 | 61 | 4،063،000 |
وان پلاستیکی 150 لیتری KU | 99 | 69 | 41 | 4،270،000 |
وان پلاستیکی 180 لیتری بلند PT | 77 | 27 | 80 | 6،322،000 |
وان پلاستیکی 180 لیتری کوتاه PT | 173 | 70 | 16 | 8،584،000 |
وان پلاستیکی 190 لیتری PT | 110 | 50 | 35 | 5،872،000 |
وان پلاستیکی 200 لیتری PL | 98 | 66 | 51 | 5،730،000 |
وان پلاستیکی 210 لیتری PT | 132 | 59 | 25 | 5،872،000 |
وان پلاستیکی 250 لیتری PT | 78 | 57 | 69 | 6،776،000 |
وان پلاستیکی 340 لیتری PT | 149 | 57 | 42 | 9،936،000 |
وان پلاستیکی 350 لیتری PT | 76 | 60 | 81 | 9،030،000 |
وان پلاستیکی 360 لیتری PT | 202 | 67 | 31 | 10،164،000 |
وان پلاستیکی 400 لیتری PT | 130 | 64 | 49 | 9،030،000 |
وان پلاستیکی 440 لیتری PT | 183 | 80 | 32 | 13،545،000 |
وان پلاستیکی 450 لیتری PT | 144 | 54 | 62 | 13،545،000 |
وان پلاستیکی 460 لیتری PT | 96 | 75 | 99 | 12،971،000 |
وان پلاستیکی 500 لیتری PL | 138 | 84 | 63 | 12،460،000 |
وان پلاستیکی 520 لیتری PT | 115 | 75 | 60 | 12،647،000 |
وان پلاستیکی 550 لیتری PT | 115 | 58 | 81 | 12،647،000 |
وان پلاستیکی 600 لیتری PT | 123 | 76 | 70 | 13,545,000 |
وان پلاستیکی 700 لیتری KU | 148 | 100 | 79 | 12،740،000 |
وان پلاستیکی 720 لیتری PT | 102 | 84 | 90 | 14,450,000 |
وان پلاستیکی 800 لیتری PL | 122 | 116 | 78 | 16،800،000 |
وان پلاستیکی 850 لیتری PT | 117 | 78 | 89 | 17,161,000 |
وان پلاستیکی 900 لیتری PT | 186 | 86 | 60 | 18,071,000 |
وان پلاستیکی 1000 لیتری PL | 210 | 110 | 67 | 17،730،000 |
وان پلاستیکی 1300 لیتری KU | 212 | 122 | 79 | 19،300،000 |
وان پلاستیکی 1500 لیتری PL | 213 | 115 | 91 | 27،690،000 |
وان پلاسیتیکی 1800 لیتری PT | 198 | 97 | 102 | 31,613,000 |
وان پلاستیکی 2000 لیتری PL | 248 | 135 | 87 | 39،980،000 |
وان پلاستیکی 2500 لیتری PT | 243 | 98 | 100 | 43,352,000 |
وان پلاستیکی 4000 لیتری PT | 260 | 123 | 129 | 69,547,000 |
مخازن بیضی
مخازن بیضی | ابعاد (cm) | قیمت(ریال) | ||
---|---|---|---|---|
طول | عرض | ارتفاع | ||
مخزن پلی اتیلن 500 لیتري بیضی سه لایه PT | 143 | 95 | 55 | 12,236,000 |
مخزن پلی اتیلن 1000 لیتري بیضی سه لایه PT | 167 | 124 | 71 | 18,948,000 |
مخزن پلی اتیلن 2000 لیتري بیضی سه لایه PT | 222 | 146 | 86 | 35,175,000 |
مخزن پلی اتیلن 3000 لیتري بیضی سه لایه PT | 252 | 162 | 107 | 52,365,000 |
مخزن پلی اتیلن 5000 لیتري بیضی سه لایه PT | 285 | 191 | 129 | 96,536,000 |
مخزن پلی اتیلن قیفی
مخازن قیفی | ابعاد (cm) | قیمت(ریال) | ||
---|---|---|---|---|
طول | عرض | ارتفاع | ||
مخزن 200 لیتری قیفی تک لایه پلاستونیک | * | 74 | 86 | 6،850،000 |
مخزن 200 لیتری قیفی سه لایه پلاستونیک | * | 74 | 86 | 7،980،000 |
مخزن 500 لیتری قیفی تک لایه پلاستونیک | * | 74 | 161 | 12،530،000 |
مخزن 500 لیتری قیفی سه لایه پلاستونیک | * | 74 | 161 | 14،950،000 |
مخزن 1000 لیتری قیفی تک لایه پلاستونیک | * | 133 | 127 | 18،780،000 |
مخزن 1000 لیتری قیفی سه لایه پلاستونیک | * | 133 | 127 | 23،110،000 |
مخزن 1500 لیتری قیفی تک لایه پلاستونیک | * | 133 | 167 | 28،960،000 |
مخزن 1500 لیتری قیفی سه لایه پلاستونیک | * | 133 | 167 | 32،200،000 |
مخزن 2000 لیتری قیفی تک لایه پلاستونیک | * | 133 | 208 | 35،760،000 |
مخزن 2000 لیتری قیفی سه لایه پلاستونیک | * | 133 | 208 | 38،420،000 |
مخزن 3000 لیتری قیفی تک لایه PT | * | 155 | 230 | 52,262,000 |
مخزن 5000 لیتری قیفی تک لایه PT | * | 180 | 280 | 74,219,000 |
مخزن 10000 لیتری قیفی تک لایه PT | * | 230 | 320 | 152,372,000 |
مخزن پلی اتیلن اب طبرستان ، پلاستیک طبرستان، منبع آب طبرستان قیمت، پلاستیک طبرستان، شرکت طبرستان، شرکت پلاستونیک، مخزن پلی اتیلن پلاستونیک
Summary
Reviewer
قیمت مخزن آب پلی اتیلن
Review Date
Reviewed Item
قیمت منبع آب پلاستیکی
Author Rating